Bakkeplanering
Statlig tilskuddsordning til bakkeplanering i perioden 1971-1986
Kilde: Seniorrådgiver Jon Anders Anmarkrud hos Statsforvalteren i Oslo og Akershus, kontrollsjekket med seksjonssjefen for tilskudd og kontroll.
Områdene i Norge hvor bakkeplanering var mest utbredt
Kommune | Fulldyrka og overflatedyrka jord (daa) | Dekningsgrad jordsmonnkart (% av kommunens fulldyrka og overflatedyrka jord) | Jordsmonnkartlagte arealer påvirket av bakkeplanering (daa) | Jordsmonnkartlagte arealer påvirket av bakkeplanering (%) |
---|---|---|---|---|
Nes | 136,94 | 946,00 | 25,29 | 20 |
Gjerdrum | 24,93 | 999,00 | 16,64 | 67 |
Lillestrøm | 110,41 | 963,00 | 35,98 | 34 |
Vestby | 34,72 | 942,00 | 1,47 | 5 |
Ullensaker | 83,94 | 979,00 | 24,85 | 30 |
Eidsvoll | 47,03 | 971,00 | 6,94 | 15 |
Nannestad | 46,44 | 982,00 | 21,47 | 47 |
Tallene i tabellen over viser hvor mange dekar, av det jordsmonnkartlagte arealet, innenfor kommunen som er klassifisert som enten Bakkeplanert eller Delvis bakkeplanert. Tallene er hentet fra temakartet “Forstyrrelser utover jordarbeiding/grøfting”. Klassetildelingen er gjort på bakgrunn av det som er identifisert under jordkartlegginga, enten ved topografien eller ved jordsmonnets egenskaper – ikke på bakgrunn av informasjon fra hverken grunneier/driver eller forvaltninga. Du kan lese mer om kartet og om bakkeplanering her [link].
JM = Jordsmonnskartlagt Dyrka mark= Dyrka og fulldyrka mark
Kommunenavn | Bakkeplanert (daa) | Bakkeplanert (% av jm-kartlagt) | Delvis bakkeplanert (daa) | Jordsmonnkartlagt areal (daa) | Jordsmonnkartlagt areal (% av dyrka mark) | Dyrka mark (daa) |
---|---|---|---|---|---|---|
Halden | 15.783,00 | 28,00 | 899,00 | 553.838,00 | 91,00 | 608.541,00 |
Moss | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 31.054,00 | 963,00 | 322.607,00 |
Sarpsborg | 18.999,00 | 27,00 | 5.128,00 | 711.529,00 | 96,00 | 741.489,00 |
Fredrikstad | 4.081,00 | 6,00 | 2.637,00 | 632.367,00 | 964,00 | 65.593,00 |
Drammen | 31.179,00 | 135,00 | 1.509,00 | 231.407,00 | 947,00 | 244.243,00 |
Kongsberg | 50.968,00 | 149,00 | 1.385,00 | 342.333,00 | 906,00 | 378.006,00 |
Ringerike | 110.134,00 | 162,00 | 17.457,00 | 679.986,00 | 913,00 | 745.022,00 |
Hvaler | 19,00 | 1,00 | 89,00 | 32.621,00 | 756,00 | 43.149,00 |
Aremark | 4.018,00 | 22,00 | 532,00 | 183.934,00 | 904,00 | 20.339,00 |
Marker | 24.709,00 | 69,00 | 3.854,00 | 360.175,00 | 931,00 | 38.695,00 |
Indre Østfold | 487.088,00 | 228,00 | 50.682,00 | 2.132.146,00 | 948,00 | 2.249.519,00 |
Skiptvet | 82.074,00 | 268,00 | 5.887,00 | 306.289,00 | 964,00 | 317.735,00 |
Rakkestad | 129.527,00 | 126,00 | 11.551,00 | 1.031.629,00 | 951,00 | 108.474,00 |
Råde | 1.854,00 | 6,00 | 174,00 | 331.937,00 | 964,00 | 344.246,00 |
Våler | 5.488,00 | 17,00 | 727,00 | 32.451,00 | 95,00 | 341.704,00 |
Vestby | 11.162,00 | 34,00 | 3.562,00 | 32.692,00 | 942,00 | 347.149,00 |
Nordre Follo | 11.156,00 | 3,00 | 4.812,00 | 37.015,00 | 958,00 | 386.422,00 |
Ås | 9.306,00 | 25,00 | 3.611,00 | 365.241,00 | 985,00 | 370.989,00 |
Frogn | 995,00 | 7,00 | 193,00 | 144.121,00 | 951,00 | 151.518,00 |
Nesodden | 61,00 | 1,00 | 43,00 | 42.301,00 | 902,00 | 46.917,00 |
Bærum | 1.642,00 | 14,00 | 128,00 | 120.191,00 | 916,00 | 131.217,00 |
Asker | 35.259,00 | 101,00 | 3.244,00 | 350.239,00 | 905,00 | 387.066,00 |
Aurskog-Høland | 6.539,00 | 68,00 | 6.135,00 | 962.039,00 | 946,00 | 1.016.876,00 |
Rælingen | 8.854,00 | 211,00 | 4.587,00 | 42.015,00 | 855,00 | 49.135,00 |
Enebakk | 81.581,00 | 32,00 | 16.129,00 | 25.509,00 | 956,00 | 26.682,00 |
Lørenskog | 1.009,00 | 193,00 | 4.355,00 | 52.391,00 | 933,00 | 56.124,00 |
Lillestrøm | 344.323,00 | 324,00 | 15.496,00 | 1.062.753,00 | 963,00 | 1.104.143,00 |
Nittedal | 28.899,00 | 196,00 | 1.453,00 | 14.740,00 | 943,00 | 156.248,00 |
Gjerdrum | 161.039,00 | 647,00 | 5.349,00 | 249.023,00 | 999,00 | 249.328,00 |
Ullensaker | 23.892,00 | 291,00 | 9.553,00 | 821.875,00 | 979,00 | 83.942,00 |
Nes | 22.225,00 | 171,00 | 30.669,00 | 1.295.954,00 | 946,00 | 1.369.394,00 |
Eidsvoll | 63.958,00 | 14,00 | 5.479,00 | 456.898,00 | 971,00 | 470.319,00 |
Nannestad | 208.833,00 | 458,00 | 5.869,00 | 456.182,00 | 982,00 | 464.364,00 |
Hurdal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.468,00 | 865,00 | 66.452,00 |
Hole | 3.476,00 | 17,00 | 0,00 | 208.327,00 | 953,00 | 218.665,00 |
Flå | 1.248,00 | 21,00 | 0,00 | 5.869,00 | 926,00 | 63.365,00 |
Nesbyen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.092,00 | 18,00 | 114.663,00 |
Gol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 2,00 | 168.486,00 |
Hemsedal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801,00 | 6,00 | 131.616,00 |
Ål | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.527,00 | 7,00 | 206.592,00 |
Hol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.617,00 | 32,00 | 113.716,00 |
Sigdal | 49.393,00 | 163,00 | 6.524,00 | 302.729,00 | 923,00 | 328.126,00 |
Krødsherad | 6.148,00 | 74,00 | 502,00 | 82.756,00 | 92,00 | 89.962,00 |
Modum | 67.756,00 | 151,00 | 181,00 | 449.447,00 | 924,00 | 486.204,00 |
Øvre Eiker | 34.652,00 | 69,00 | 677,00 | 500.947,00 | 992,00 | 505.159,00 |
Lier | 47.235,00 | 13,00 | 429,00 | 364.535,00 | 92,00 | 396.099,00 |
Flesberg | 1.514,00 | 14,00 | 216,00 | 11.114,00 | 869,00 | 127.945,00 |
Rollag | 2.212,00 | 26,00 | 25,00 | 85.826,00 | 901,00 | 95.222,00 |
Nore og Uvdal | 16,00 | 8,00 | 0,00 | 1.938,00 | 14,00 | 139.803,00 |
Jevnaker | 589,00 | 5,00 | 0,00 | 125.209,00 | 876,00 | 142.866,00 |
Lunner | 1.984,00 | 8,00 | 611,00 | 240.219,00 | 935,00 | 256.781,00 |
VIKEN | 2.685.976,00 | 147,00 | 235.764,00 | 1.828.321,00 | 906,00 | 20.182.442,00 |
Kilde:
Siri Svendgård-Stokke, avdelingsleder jordkartlegging NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi